„Z myślą, o Twoim komforcie„
Inwestycja pod Warszawą
Willa Wrzos
ul. Lidii Wysockiej, Julianów
O inwestycji
Zamieszkaj
Wygodnie
Willa Wrzos to kameralne osiedle segmentów o nowoczesnej architekturze . Wszystkie segmenty będą posiadały indywidualne ogródki oraz garaże i miejsce postojowe.
W ramach inwestycji powstanie 20 trzypoziomowych segmentów o zróżnicowanych metrażach od 121 m2 do 202 m2.

Lokalizacja
Przewidywany termin zakończenia
prac budowlanych
III kwartał 2020 roku
Inwestycja Willa Wrzos położona jest wśród zabudowy jednorodzinnej. Blisko stąd do lasu, gdzie można aktywnie odpoczywać. Idealne miejsce do osób szukających ciszy. Jednocześnie dość szybko możemy dojechać stąd do Warszawy.
Osiedle jest przyjazne i komfortowe. Lokalizacja umożliwia swobodny dostęp do szkół, centrów handlowych, szpitali oraz aptek. Nie musisz tracić czasu na dojazdy.
Nowoczesne i komfortowe
Zaprojektowane z myślą
o Twojej wygodzie
W każdym z budynków będzie podłączenie do wszystkich mediów. Osiedle będzie zamknięte , w drodze wewnętrznej będzie zrealizowane niskie oświetlenie. Każdy z klientów będzie miał możliwość podłączenia dostępu do szerokopasmowego internetu.
Bezpieczeństwo na terenie zapewni ogrodzenie inwestycji, brama wjazdowa wyposażona zostanie w automatykę .
Wszystkie segmenty zostały sprzedane.
Nowa inwestycja w Julianowie jest już w opracowaniu!
Więcej szczegółów już niedługo na naszej stronie i profilu na Facebooku.
Budynek | Nr lokalu | ilość pokoi | Antresola | garaż | Msc. postojowe | Pow. użytkowa | Ogród (m2) | Balkon (m2) | Pow. działki | Strona | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Status | Karta Lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 4 | 29.72 | 19 | tak | 192.12 | 157.8 | tak | 294.2 | pd zach i pd | sprzedane | pobierz | ||
A | 2 | 4 | 27.5 | 16.5 | tak | 180.5 | 59.6 | tak | 194.8 | pd zach | sprzedane | pobierz | ||
B | 3 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pd zach | sprzedane | pobierz | ||
B | 4 | 4 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pd zach | sprzedane | pobierz | ||
C | 5 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pd zach | sprzedane | pobierz | ||
C | 6 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pd zach | sprzedane | pobierz | ||
B | 7 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pd zach | sprzedane | pobierz | ||
B | 8 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pd zach | sprzedane | pobierz | ||
D | 9 | 4 | 29.67 | 21 | tak | 202.97 | 68.7 | tak | 216 | pd zach | sprzedane | pobierz | ||
D | 10 | 4 | 29.67 | 20.1 | tak | 206.57 | 215.7 | tak | 380 | pn zachod | sprzedane | pobierz | ||
D' | 11 | 4 | 24.02 | 20.1 | tak | 200.92 | 215.7 | tak | 360 | pn wsch | sprzedane | pobierz | ||
D' | 12 | 4 | 23.73 | 21 | tak | 197.03 | 68.7 | tak | 216 | pn wsch | sprzedane | pobierz | ||
B | 13 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pn wsch | sprzedane | pobierz | ||
B | 14 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pn wsch | sprzedane | pobierz | ||
C | 15 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pn wsch | sprzedane | pobierz | ||
C | 16 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pn wsch | sprzedane | pobierz | ||
B | 17 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pn wsch | sprzedane | pobierz | ||
B | 18 | 3 | 23.64 | 16.1 | tak | 121.24 | 60.5 | nie | 150.5 | pn wsch | sprzedane | pobierz | ||
A | 19 | 4 | 27.5 | 16.5 | tak | 180.5 | 59.6 | tak | 194.8 | pn wsch | sprzedane | pobierz | ||
A | 20 | 4 | 29.72 | 19 | tak | 192.12 | 171.8 | tak | 308.2 | pd wsch i pd | sprzedane | pobierz |
Biuro sprzedaży:
Na terenie Inwestycji
ul. Lidlii Wysockiej
05-500 Julianów koło Piaseczna
Istnieje możliwość spotkania w innych godzinach oraz w weekendy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.